| SCRIP | CALL DATE | ENTRY PRICE | CURRENT PRICE | PROFIT/LOSS % |
| DISH TV | 5-Sep-12 | 70.2 | 72.4 | 3.13% |
| AURO PHARMA | 4-Sep-12 | 118.25 | 131.1 | 10.87% |
| TATA COFFE | 3-Sep-12 | 977 | 1003 | 2.66% |
| ABAN | 5-Sep-12 | 422.3 | 432 | 2.30% |
| GODREJIND | 4-Sep-12 | 243.4 | 267 | 9.70% |
| HEXAWARE | 4-Sep-12 | 125.25 | 131.95 | 5.35% |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.